CREATE
CREATE SILKAIR 5000 Mobile Klimaanlage, 3-in-1, 5000 BTU, mit Luftentfeuchter, 27 l/Tag/mit Absaugset für Schiebefenster, Räume bis 12 m², Timer, Sleep-Modus, 550 W
Preis nicht verfügbar
Verfügbarkeit unbekannt
Highlights
- ✔️|3 FUNKTIONEN|Kühlen, lüften oder reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem einzigen kompakten und einfach zu bedienenden Gerät. Stellen Sie alles über das LED-Panel oder die Fernbedienung ein und schaffen Sie in Sekunden die perfekte Atmosphäre.
- Für Räume bis zu 12 m² | Perfekt für Räume bis zu 12 m² dank seines R290 ECO-freundlichen Kühlsystems. Ideal für Einzelzimmer, Büros, Studios oder sogar kleine Küchen. Zusätzlich entfuchtet es 27L/Tag, um schneller und effizienter zu kühlen
- ⏱️|TIMER|Dieses tragbare Klimagerät verfügt über einen 24-Stunden-Timer, sodass es sich automatisch ein- und ausschalten lässt, wenn Sie es brauchen, und sich so an Ihre Routine anpasst.
- 💤|MODO SLEEP|Wählen Sie die Temperatur und die Betriebszeit, und das tragbare Klimagerät passt automatisch den Luftstrom an, wodurch der Geräuschpegel und der Energieverbrauch reduziert werden. Perfekt für ungestörtes Schlafen, Lernen oder Arbeiten.
- Luftabzugs- und Luftisolierungs-KIT | Installieren Sie es einfach an Schiebe- oder Klappfenstern, ohne dass Bauarbeiten erforderlich sind: leitet die warme Luft nach außen und verhindert, dass sie wieder eindringt, wodurch die Kühleffizienz verbessert wird. Wenn Sie Kippfenster haben, können Sie die Version mit dem spezifischen Kit wählen.
Preisstatistiken
| 90 Tage Tief | 200,95 € |
| 90 Tage Hoch | 200,95 € |
| 90 Tage Ø | 200,95 € |
| 30 Tage Tief | 200,95 € |
| 30 Tage Ø | 200,95 € |
| Allzeit-Tief | 200,95 € |
| Allzeit-Hoch | 200,95 € |
| Datenpunkte | 1 |
ASIN:
Letzter Check: 27.06.2026 05:00 Uhr
B0GS9BPLZH
· Beobachtet seit: 27.06.2026 Letzter Check: 27.06.2026 05:00 Uhr
Preishistorie
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.
Ähnliche Produkte
Alle in Klimaanlagen