–29% laut Amazon-UVP
Beliebt
JAYO Rapid Matte PETG Filament 1.75mm Himmelblau, Hohe Festigkeit PETG | Matte Oberfläche, High Speed 50-600mm/s, Geringer Verziehung, Guter Haftung. ±0.02mm Präzision, 1.1kg – 100g extra
14,24 €
19,99 €
–29% UVP
Tiefstpreis 90 Tage: 12,63 €
Auf Lager
Neu
Alarm wenn Preis fällt auf:
€
Kostenloses Browser-Plugin für Chrome & Firefox
Highlights
- JAYO HOCHGESCHWINDIGKEITS-PETG-FILAMENT | BIS ZU 600 MM/S DRUCKGESCHWINDIGKEIT:Speziell für Rapid Prototyping entwickelt: Unser mattiertes PETG-Filament hält extrusionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s stand – ohne Beeinträchtigung der Schichthaftung. Ideal für Hochdurchsatz-Düsen und zeitkritische Projekte, reduziert die Druckzeit um 40 % im Vergleich zu Standard-PETG
- ULTRA-GLATTE MATTOBERFLÄCHE | VERDECKT SCHICHTLINIEN:Schluss mit dem Nachschleifen! Die einzigartige mattiert Textur kaschiert Schichtlinien und liefert professionelle Oberflächenqualität direkt vom Drucker. Perfekt für Ausstellungsmodelle, funktionale Bauteile und Cosplay-Requisiten mit Premium-Ansprüchen
- MATERIALSPARENDER DRUCK | KAUM FÄDENZIEHEN & VERSTOPFUNGEN:Optimierte Viskosität und Trocknungstechnologie garantieren nahezu null Fädenziehen selbst bei hohen Temperaturen. Kompatibel mit Bowden- und Direct-Drive-Systemen, gewährleistet gleichmäßigen Materialfluss auch bei komplexen Drucken – ohne Düsenverstopfung
- LANGLEBIG & BENUTZERFREUNDLICH | KLASSISCHE PETG-VORTEILE VERBESSERT:Kombiniert Schlagfestigkeit (höher als PLA) und Hitzebeständigkeit (bis 80 °C) – ideal für mechanische Komponenten. Luftdicht vakuumverpackt für einfache Lagerung, sofort einsatzbereit ohne Vortrocknung
- UNIVERSAL KOMPATIBEL | WELTWEIT ZERTIFIZIERT:Passt perfekt zu Creality, Prusa, Bambu Lab & gängigen Desktop-3D-Druckern (1,75 mm Ø). 100% Zufriedenheitsgarantie, Chargen-Qualitätskontrolle durch Spulentracking-Technologie
Preisstatistiken
| 90 Tage Tief 06. Oct | 12,63 € |
| 90 Tage Hoch 18. Sep | 14,99 € |
| 90 Tage Ø | 13,79 € |
| 30 Tage Tief 22. Oct | 13,29 € |
| 30 Tage Ø | 13,77 € |
| Allzeit-Tief 06. Oct | 12,63 € |
| Allzeit-Hoch 18. Sep | 14,99 € |
| Datenpunkte | 4 |
ASIN:
Letzter Check: 06.11.2026 17:14 Uhr
Letzter Besuch: 25.10.2026
Letzte Preisänderung: 06.11.2026 17:14 Uhr +7.1% (13,29 → 14,24 €)
B0DSVXMKPV
· Beobachtet seit: 18.09.2026 Letzter Check: 06.11.2026 17:14 Uhr
Letzter Besuch: 25.10.2026
Letzte Preisänderung: 06.11.2026 17:14 Uhr +7.1% (13,29 → 14,24 €)
Preishistorie
Technische Spezifikationen
color_name
Himmelblau
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.
Ähnliche Produkte
Alle in 3D-Druck
Das könnte dich auch interessieren
–33% UVP
TOP
SUNLU
16,14 €
23,99 €
–23% UVP
TOP
SUNLU
16,99 €
21,99 €
–42% UVP
TOP
eSUN
14,44 €
24,99 €