Teppichboden Meterware Auslegware Schlinge Hoch Tief
455,76 €
Aktuell Bestpreis (90 Tage)
Auf Lager
Neu
Alarm wenn Preis fällt auf:
€
Kostenloses Browser-Plugin für Chrome & Firefox
Highlights
- EMPFOHLENER EINSATZBEREICH: Wohnbereich: normale Nutzung (22| z.B. Kinderzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer)
- MATERIAL- und MAßANGABEN: 100 % Polyamid (PA) | Vlies-Rücken | 1.200 g/qm Flächengewicht | 9.0 mm Gesamthöhe (alle Angaben sind ca.-Angaben)
- PRODUKTMERKMALE SICHERHEIT: Brandklasse Efl | Rutschhemmung DS | Trittschallverbesserung 20 dB | Komfortklasse 1 (einfach)
- PRODUKTMERKMALE EIGNUNGEN: Warmwasser-Fußbodenheizung (R-Wert 0,11 m2K/W) | Lichtechtheit 5 (sehr gut)
- LEISTUNGSERKLÄRUNG und UMWELT: CE/DoP (nach EN 14041) | Prüfsiegel GUT - Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (PRODIS-Nr. 231ECD0D)
Preisstatistiken
| 90 Tage Tief heute | 455,76 € |
| 90 Tage Hoch heute | 455,76 € |
| 90 Tage Ø | 455,76 € |
| 30 Tage Tief heute | 455,76 € |
| 30 Tage Ø | 455,76 € |
| Allzeit-Tief heute | 455,76 € |
| Allzeit-Hoch heute | 455,76 € |
| Datenpunkte | 2 |
Artikelnummer:
Letzter Check: 12.11.2026 14:02 Uhr
4021937279778 ·
ASIN: B0GT1B7G56
· Beobachtet seit: 27.10.2026 Letzter Check: 12.11.2026 14:02 Uhr
Preishistorie
Technische Spezifikationen
color_name
7 Orange Rot Terra
size_name
600 x 400 cm
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.
Ähnliche Produkte
Alle in Elektronik
Das könnte dich auch interessieren
–28% ↓Ø90
–27% ↓Ø90
Dreamies
9,29 €
13,98 €
–28% ↓Ø90
Dreamies
9,29 €
13,79 €
–19% ↓Ø90
–18% ↓Ø90
Hekatron
19,96 €
24,99 €