Black Friday Angebote 2026, die wirklich günstiger sind
Amazons Aktionsliste für Black Friday und Cyber Monday umfasst rund eine Million Angebote. Wir zeigen die 9.490, die wir selbst tracken und deshalb an unserer eigenen Preishistorie messen – nicht am Referenzpreis, mit dem Amazon den Rabatt rechnet. 1.738 davon sind nicht günstiger als vorher.
250 von 9.490 geprüften Angeboten · aktualisiert 16.11.2026, 08:26 Uhr
| Produkt | Kategorie | Bew. | Deal-Preis | Referenz | Echte Ersparnis | Einordnung | Zu Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielzeug & Spiele | ★ 4,6 | 5,99 €ab 19.11. | 14,99 € | –59% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Spielzeug & Spiele | ★ 4,6 | 5,99 €ab 19.11. | 14,99 € | –55% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 5,45 €ab 20.11. | 12,99 € | –54% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Elektronik | – | 8,50 €ab 19.11. | 18,50 € | –53% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Elektronik | – | 27,99 €ab 19.11. | 59,99 € | –53% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,0 | 7,00 €ab 24.11. | 14,95 € | –53% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | – | 5,89 € | 8,70 € | –50% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Koffer & Reise | ★ 4,6 | 11,99 €ab 19.11. | 23,99 € | –49% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Koffer & Reise | ★ 4,6 | 11,99 €ab 19.11. | 24,99 € | –49% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Koffer & Reise | ★ 4,6 | 11,99 €ab 19.11. | 24,99 € | –49% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 5,27 €ab 19.11. | 9,95 € | –49% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 15,99 € | 29,99 € | –46% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 4,83 €ab 20.11. | 12,99 € | –46% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,1 | 6,39 €ab 19.11. | 13,99 € | –46% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,1 | 6,39 €ab 19.11. | 13,99 € | –46% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,8 | 16,71 € | 30,99 € | –46% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 18,69 €ab 19.11. | 43,99 € | –45% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 99,99 €ab 21.11. | 199,99 € | –44% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 19,33 €ab 19.11. | 35,34 € | –44% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 6,49 €ab 19.11. | 11,50 € | –44% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 9,96 € | 13,49 € | –44% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | ★ 4,5 | 82,99 € | 164,90 € | –44% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,3 | 22,99 € | 54,95 € | –43% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektrowerkzeug | – | 49,99 €ab 19.11. | 96,49 € | –42% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 3,7 | 194,99 € | 332,99 € | –42% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –42% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 18,47 € | 31,99 € | –42% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 6,39 €ab 19.11. | 10,99 € | –41% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 23,11 €ab 19.11. | 44,95 € | –41% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 31,10 €ab 20.11. | 79,99 € | –41% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,6 | 17,59 € | 42,90 € | –41% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Gesundheit & Nahrungsergänzung | ★ 4,7 | 9,49 €ab 19.11. | 15,90 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 31,67 € | 52,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,6 | 159,99 € | 269,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | – | 4,57 € | 8,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 3,71 €ab 19.11. | 5,19 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 31,10 €ab 20.11. | 79,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 31,10 €ab 20.11. | 79,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 3,6 | 11,99 €ab 19.11. | 19,99 € | –40% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 149,99 € | 249,00 € | –39% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 4,5 | 119,99 €ab 19.11. | 199,99 € | –39% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | – | 194,69 €ab 19.11. | 334,95 € | –39% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektrowerkzeug | ★ 4,6 | 16,59 €ab 19.11. | 26,84 € | –39% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 7,12 €ab 19.11. | 14,50 € | –39% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,7 | 12,23 €ab 19.11. | 19,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 31,10 €ab 20.11. | 79,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Autopflege | ★ 4,7 | 5,91 €ab 19.11. | 8,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Beauty & Kosmetik | ★ 4,3 | 12,74 € | 16,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 179,01 €ab 19.11. | 289,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 4,6 | 59,99 €ab 19.11. | 99,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 31,10 €ab 20.11. | 79,99 € | –38% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,66 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 39,00 € | 79,99 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,5 | 15,40 €ab 20.11. | 34,99 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 42,49 €ab 19.11. | 79,99 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 22,49 €ab 19.11. | 34,67 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Mode & Kleidung | ★ 4,5 | 17,50 €ab 20.11. | 34,99 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,5 | 7,67 €ab 19.11. | 12,71 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 30,79 € | 48,99 € | –37% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 25,99 € | 55,00 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 19,57 €ab 19.11. | 34,95 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,7 | 6,69 € | 12,00 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 15,83 € | 25,99 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 22,87 € | 35,99 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | – | 8,99 € | 13,11 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Wohnen & Einrichten | ★ 4,6 | 14,59 €ab 19.11. | 22,99 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Spielzeug & Spiele | ★ 4,8 | 9,11 €ab 19.11. | 14,99 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsartikel & Reinigung | ★ 4,5 | 21,53 € | 44,03 € | –36% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,3 | 26,08 € | 54,95 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Lebensmittel & Getränke | ★ 4,6 | 8,99 €ab 19.11. | 13,99 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 8,82 €ab 19.11. | 14,80 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 7,02 €ab 20.11. | 12,99 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 6,44 €ab 20.11. | 12,99 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 79,99 €ab 19.11. | 139,99 € | –35% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 14,99 €ab 20.11. | 29,99 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,3 | 39,99 € | 79,99 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 25,49 €ab 19.11. | 47,99 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 55,89 € | 92,26 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,3 | 59,99 € | 129,99 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 11,19 €ab 19.11. | 18,57 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | – | 21,74 €ab 19.11. | 32,99 € | –34% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 85,93 €ab 19.11. | 129,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,5 | 32,77 € | 74,90 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Mode & Kleidung | – | 23,84 €ab 20.11. | 54,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Wohnen & Einrichten | ★ 4,8 | 15,56 € | 23,49 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 6,64 €ab 19.11. | 9,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Lebensmittel & Getränke | ★ 4,6 | 8,99 €ab 19.11. | 13,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 33,99 €ab 19.11. | 62,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,4 | 39,99 € | 59,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | ★ 4,6 | 143,99 €ab 19.11. | 215,99 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,2 | 115,61 €ab 19.11. | 179,00 € | –33% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,3 | 8,04 €ab 23.11. | 12,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 19,99 € | 39,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | – | 322,99 €ab 19.11. | 479,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
The Illusionist Distillery
The Illusionist Dry Gin | Der Farbwechsel Gin | 16 Premium Botanicals | Floral & Fruchtig | 45% Vol. | 500ml |
Lebensmittel & Getränke | ★ 4,8 | 19,99 €ab 19.11. | 29,90 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Elektronik | ★ 4,3 | 25,70 €ab 19.11. | 45,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 52,78 €ab 23.11. | 109,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 30,42 €ab 19.11. | 44,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 32,19 €ab 19.11. | 47,49 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,7 | 16,95 €ab 19.11. | 24,95 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 22,43 €ab 19.11. | 32,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 23,05 €ab 19.11. | 33,90 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 67,99 €ab 19.11. | 79,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 67,99 €ab 19.11. | 79,99 € | –32% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 8,97 € | 13,99 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,5 | 16,99 €ab 20.11. | 34,99 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Lebensmittel & Getränke | ★ 4,6 | 3,89 € | 5,99 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | – | 13,69 €ab 19.11. | 19,99 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 439,00 €ab 19.11. | 639,00 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 15,88 €ab 19.11. | 24,95 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 92,99 € | 150,00 € | –31% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 27,60 € | 60,00 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 21,99 €ab 19.11. | 31,97 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Sport & Fitness | ★ 4,4 | 37,95 €ab 19.11. | 54,95 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,7 | 22,49 € | 32,49 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | – | 157,99 € | 207,90 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsartikel & Reinigung | ★ 4,8 | 18,49 € | 24,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektrowerkzeug | ★ 4,6 | 15,99 €ab 19.11. | 23,48 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,5 | 5,93 € | 6,98 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,1 | 6,99 € | 9,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Autopflege | ★ 3,7 | 8,39 €ab 19.11. | 9,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,5 | 10,84 €ab 19.11. | 15,49 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 16,09 €ab 19.11. | 25,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 3,9 | 34,29 € | 48,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 3,9 | 34,29 € | 48,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 5,0 | 52,88 € | 75,55 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 4,5 | 48,99 €ab 19.11. | 69,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 125,99 €ab 19.11. | 179,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 125,99 €ab 19.11. | 179,99 € | –30% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Fahrrad & E-Bike | ★ 4,3 | 30,94 €ab 19.11. | 56,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 560,99 €ab 19.11. | 659,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 10,03 €ab 19.11. | 14,49 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,5 | 11,83 €ab 19.11. | 16,88 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 4,5 | 16,14 €ab 19.11. | 22,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 51,69 €ab 19.11. | 76,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Smarthome | ★ 4,6 | 25,99 €ab 19.11. | 42,95 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 59,00 €ab 19.11. | 99,00 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 59,00 €ab 19.11. | 99,00 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 59,00 €ab 19.11. | 99,00 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Fahrrad & E-Bike | ★ 4,3 | 19,59 €ab 19.11. | 36,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 787,00 €ab 19.11. | 1.119,00 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Motorrad-Zubehör | ★ 4,5 | 42,19 € | 113,65 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 603,47 €ab 19.11. | 816,96 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,7 | 173,99 €ab 19.11. | 352,25 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,3 | 60,00 €ab 19.11. | 99,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Garten & Outdoor | – | 42,38 €ab 19.11. | 64,90 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,8 | 79,13 €ab 19.11. | 113,95 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| KFZ-Werkzeug | – | 42,46 €ab 19.11. | 49,95 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 84,99 € | 119,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Wohnen & Einrichten | ★ 4,4 | 131,13 €ab 19.11. | 189,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,2 | 27,74 €ab 19.11. | 42,99 € | –29% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 5,0 | 53,71 € | 76,73 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 9,81 €ab 19.11. | 16,78 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,4 | 28,45 € | 59,95 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,8 | 13,03 € | 21,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,5 | 13,52 €ab 20.11. | 34,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,2 | 569,00 € | 819,00 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | ★ 4,3 | 42,49 €ab 19.11. | 49,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 499,00 €ab 19.11. | 699,00 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
|
|
Elektronik | – | 19,99 €ab 26.11. | 29,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon |
| Elektronik | ★ 4,6 | 20,39 € | 23,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Kfz-Beleuchtung | ★ 4,4 | 76,98 €ab 19.11. | 164,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | ★ 4,6 | 6,44 €ab 20.11. | 12,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,3 | 7,99 € | 10,59 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Autopflege | – | 12,59 €ab 20.11. | 19,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| PC-Komponenten | – | 24,57 € | 28,90 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Spielzeug & Spiele | ★ 4,6 | 21,82 €ab 19.11. | 49,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 125,99 €ab 19.11. | 179,99 € | –28% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,2 | 36,00 €ab 19.11. | 59,99 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | ★ 4,4 | 45,00 €ab 19.11. | 74,99 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 229,00 € | 259,00 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,6 | 9,29 €ab 19.11. | 11,90 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,5 | 36,81 €ab 19.11. | 69,00 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Elektronik | ★ 4,4 | 28,49 € | 49,99 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | – | 39,15 € | 53,92 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Garten & Outdoor | ★ 4,0 | 649,00 € | 899,00 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Haushaltsgeräte | – | 12,99 €ab 17.11. | 17,99 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Baumarkt | ★ 4,6 | 25,99 €ab 19.11. | 36,93 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
| Mode & Kleidung | – | 18,05 €ab 19.11. | 22,09 € | –27% ↓Ø90 | 🏆 Allzeit-Tief | Amazon | |
