homeX WF610K1A-G Waschmaschine 6kg Frontlader 1.000 U/Min 39 cm Tiefe | AquaStop, Inverter Motor, 14 Programme, leise 74 dB, Energieklasse A, Temperatur bis zu 90°C, Washing Machine, grau
299,99 €
Aktuell Bestpreis (90 Tage)
Auf Lager
Neu
Alarm wenn Preis fällt auf:
€
Kostenloses Browser-Plugin für Chrome & Firefox
Highlights
- Kompakte Waschmaschine mit 6 kg Kapazität | Ideal für Singlehaushalte, kleine Familien oder enge Räume - die freistehende Waschmaschine bietet starke Leistung bei platzsparendem Design mit nur 39 cm Tiefe (Höhe 84 cm & Breite 60 cm).
- Effizient & langlebig dank Inverter Motor | Der moderne Inverter Motor sorgt für zuverlässige Leistung, geringeren Verschleiß und einen angenehm leisen Betrieb mit nur 60 dB beim Waschen und 74 dB beim Schleudern.
- 14 Waschprogramme für jede Textilart | Ob Baumwolle, Eco 40-60, Schnell 15', 20 °C, Flecken, Dampf, Daunen, Bettwäsche oder empfindliche Stoffe wie Seide und Wolle - für jede Wäsche die passende Einstellung.
- Starke Waschleistung mit 1.000 U/Min. | Die hohe Schleuderdrehzahl der Frontlader Waschmaschine sorgt für gründlich gereinigte und optimal vorbereitete Wäsche - ideal für den Alltag.
- Energieeffizient im Verbrauch | Energieklasse A mit nur 42 kWh pro 100 Zyklen - sparsam im Betrieb.
- Maximale Sicherheit & Komfort im Alltag | AquaStop schützt zuverlässig vor Wasserschäden, während Kindersicherung, Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige für eine sichere und flexible Nutzung sorgen.
Weitere Varianten
Grau · 6 kg / EEK A
299,99 €
Weiß · 6 kg / EEK A
279,99 €
Weiß · 8 kg / EEK A -20%
299,99 €
Grau · 8 kg / EEK A
319,99 €
Weiß · 10 kg / EEK A -10%
329,99 €
Preisstatistiken
| 90 Tage Tief vor 6 Tagen | 299,99 € |
| 90 Tage Hoch vor 6 Tagen | 299,99 € |
| 90 Tage Ø | 299,99 € |
| 30 Tage Tief vor 6 Tagen | 299,99 € |
| 30 Tage Ø | 299,99 € |
| Allzeit-Tief vor 6 Tagen | 299,99 € |
| Allzeit-Hoch vor 6 Tagen | 299,99 € |
| Datenpunkte | 1 |
Artikelnummer:
Letzter Check: 10.11.2026 17:48 Uhr
4000420117438 ·
ASIN: B0HQNYHQ9V
· Beobachtet seit: 10.11.2026 Letzter Check: 10.11.2026 17:48 Uhr
Preishistorie
Technische Spezifikationen
color_name
Grau
size_name
6 kg / EEK A
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.
Ähnliche Produkte
Alle in Waschmaschinen
Das könnte dich auch interessieren
–18% UVP
TOP
Floordirekt
13,99 €
16,99 €
–25% UVP
TOP
Calgon
11,99 €
15,99 €
–21% UVP
Theo Klein
37,74 €
47,99 €